Nguồn gốc: | QIngdao City , China |
Hàng hiệu: | Leno |
Chứng nhận: | CE,ISO, SGS |
Số mô hình: | asvp 2897 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói hộp gỗ Ply cho tàu hoặc hàng hóa hàng không |
Thời gian giao hàng: | 3-4 tuần |
Điều khoản thanh toán: | Western Union, l/c, T/T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Tên: | Máy lưu hóa cường độ cao | Tạo áp lực: | Loại túi áp lực Aasvp |
---|---|---|---|
Làm mát: | Làm nóng trục lăn ống đồng tích hợp trong nước hoặc nước làm mát nhanh | Phương pháp sưởi ấm: | Yếu tố làm nóng linh hoạt silicone bằng điện |
Phích cắm: | HARTING | Góc nghiêng: | 22 độ |
Kích thước mâm nhiệt gia nhiệt: | Góc nghiêng 28"×97" 22 | Yếu tố làm nóng: | Silicone dẻo, mô hình nhẹ |
Quyền lực: | 18 KW | Màn hình điều khiển: | Hộp điều khiển tự động |
Nhiệt độ đóng rắn: | 165 độ | Thời gian làm nóng: | 20 phút |
Làm nổi bật: | máy lưu hóa băng tải,máy lưu hóa nóng |
Aaasvp 2897 84 “Ép túi áp suất máy lưu hóa băng tải di động hộp điều khiển tự động làm việc tại chỗ
Máy lưu hóa cường độ cao cho băng tải Góc nghiêng 22 độ từ Leno Máy móc là máy ép lưu hóa mặt cắt dây đai hạng nặng cổ điển nhất thế giới.Nổi bật bởi năng lực cốt lõi của công nghệ Leno, máy ép được thiết kế và lắp ráp với các thành phần sau:
(Ⅰ) Tính năng máy:
Dầm hợp kim nhôm cường độ cao
Các tấm tích hợp hệ thống làm mát được thiết kế đặc biệt
Yếu tố làm nóng nhanh “Silicone Element” sáng tạo
Bơm điện tử rút ngắn thời gian tăng áp suất
Các tấm có thể là hình chữ nhật hoặc hình bình hành và có thể được kết nối với các tấm khác để có khả năng mở rộng
(Ⅱ) Đặc điểm kỹ thuật của máy:
1. Điện áp: 220V 380V 415V 525V 660V 50HZ/60HZ
2. Thiết bị làm mát nước nhanh: Trung bình 15 phút (từ 145℃ xuống 70℃ hoặc thậm chí thấp hơn)
3. Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: 0 ~ 200 ℃ (tùy chỉnh)
4. Áp suất lưu hóa: 100 PSI, 200PSI và được kiểm tra 2.0 Mpa trước khi giao hàng.
5. Nhiệt độ bảo dưỡng: 0 ~ 99 phút (theo độ dày của đai để điều chỉnh)
6. Bơm điện QL
(III) Thông số kỹ thuật của Máy lưu hóa nối dây đai thương hiệu Leno:
A = chiều dài của trục lăn dọc theo vành đai B = chiều rộng của trục lăn trên vành đai trên độ lệch C=Kích thước góc phải trên băng, cộng với cạnh chồng lên nhau. D=Góc nghiêng (0°/18°/20°/22°…..ect) E=Chiều dài mối nối tối đa |
Thông số kỹ thuật của máy lưu hóa nối dây đai dòng ZLJ | D=22 độ | |||||||
Người mẫu Con số |
Chiều rộng đai tối đa (mm) |
Chiều dài mối nối tối đa E(mm) |
Nhấn Kích thước | Quyền lực (kw) |
Trọng lượng (kg) | |||
A(mm) | C(mm) | B(mm) | Kích thước bên ngoài (LxWxH)(mm) | |||||
ZLJ-650 | 650 | 500 | 535 | 790 | 870 | 1080x730x630 | 6.1 | 280 |
650 | 670 | 707 | 790 | 870 | 1080x900x630 | 8.2 | 300 | |
650 | 750 | 790 | 790 | 870 | 1080x980x630 | 9.1 | 320 | |
650 | 830 | 872 | 790 | 870 | 1080x1050x630 | 10.1 | 380 | |
650 | 1000 | 1045 | 790 | 870 | 1080x1220x630 | 12.2 | 410 | |
ZLJ-800 | 800 | 500 | 535 | 940 | 1020 | 1280x730x630 | 7.1 | 380 |
800 | 670 | 707 | 940 | 1020 | 1280x900x630 | 9,6 | 410 | |
800 | 750 | 790 | 940 | 1020 | 1280x980x630 | 10.7 | 420 | |
800 | 830 | 872 | 940 | 1020 | 1280x1050x630 | 11.9 | 460 | |
800 | 1000 | 1045 | 940 | 1020 | 1280x1220x630 | 14.3 | 490 | |
ZLJ-1200 | 1200 | 500 | 535 | 1340 | 1420 | 1680x730x630 | 9,9 | 510 |
1200 | 670 | 707 | 1340 | 1420 | 1680x900x630 | 13.3 | 550 | |
1200 | 750 | 790 | 1340 | 1420 | 1680x980x630 | 14,9 | 590 | |
1200 | 830 | 872 | 1340 | 1420 | 1680x1050x630 | 16,5 | 610 | |
1200 | 1000 | 1045 | 1340 | 1420 | 1680x1220x630 | 19.1 | 650 | |
ZLJ-1400 | 1400 | 500 | 535 | 1540 | 1620 | 1880x730x730 | 11.3 | 690 |
1400 | 670 | 707 | 1540 | 1620 | 1880x900x730 | 15.2 | 720 | |
1400 | 750 | 790 | 1540 | 1620 | 1880x980x730 | 17,0 | 750 | |
1400 | 830 | 872 | 1540 | 1620 | 1880x1050x730 | 18,8 | 780 | |
1400 | 1000 | 1045 | 1540 | 1620 | 1880x1220x730 | 22.7 | 850 | |
ZLJ-1600 | 1600 | 500 | 535 | 1740 | 1820 | 2080x730x730 | 12.7 | 830 |
1600 | 670 | 707 | 1740 | 1820 | 2080x900x730 | 17.1 | 880 | |
1600 | 750 | 790 | 1740 | 1820 | 2080x980x730 | 19.1 | 920 | |
1600 | 830 | 872 | 1740 | 1820 | 2080x1050x730 | 21.2 | 940 | |
1600 | 1000 | 1045 | 1740 | 1820 | 2080x1220x730 | 25,5 | 1010 | |
ZLJ-1800 | 1800 | 500 | 535 | 1940 | 2020 | 2280x730x730 | 14.1 | 880 |
1800 | 670 | 707 | 1940 | 2020 | 2280x900x730 | 19,0 | 920 | |
1800 | 750 | 790 | 1940 | 2020 | 2280x980x730 | 21.2 | 950 | |
1800 | 830 | 872 | 1940 | 2020 | 2280x1050x730 | 23,5 | 1050 | |
1800 | 1000 | 1045 | 1940 | 2020 | 2280x1220x730 | 28.3 | 1150 | |
ZLJ-2000 | 2000 | 500 | 535 | 2140 | 2220 | 2480x730x820 | 15,5 | 920 |
2000 | 670 | 707 | 2140 | 2220 | 2480x900x820 | 20.8 | 1060 | |
2000 | 750 | 790 | 2140 | 2220 | 2480x980x820 | 23.3 | 1130 | |
2000 | 830 | 872 | 2140 | 2220 | 2480x1050x820 | 25,8 | 1240 | |
2000 | 1000 | 1045 | 2140 | 2220 | 2480x1220x820 | 31.1 | 1370 | |
ZLJ-2200 | 2200 | 500 | 535 | 2340 | 2420 | 2680x730x820 | 16,9 | 1020 |
2200 | 670 | 707 | 2340 | 2420 | 2680x900x820 | 22.7 | 1190 | |
2200 | 750 | 790 | 2340 | 2420 | 2680x980x820 | 25.4 | 1310 | |
2200 | 830 | 872 | 2340 | 2420 | 2680x1050x820 | 28.1 | 1460 | |
2200 | 1000 | 1045 | 2340 | 2420 | 2680x1220x820 | 33,9 | 1590 |
(IV) Đảm bảo chất lượng:
1. Bảo hành 12 tháng cho toàn bộ máy và phụ tùng thay thế.
2. Sử dụng các bộ phận chất lượng tốt.
3. Chạy thử máy lưu hóa trước khi giao hàng, để tìm ra bất kỳ lỗi tiềm ẩn nào.
Dịch vụ của chúng tôi:
1. Trường đại học được đào tạo bài bản của chúng tôi cung cấp dịch vụ bán hàng và sau bán hàng, những người có thể nói tiếng Anh và thảo luận với bạn bằng ngôn ngữ địa phương của bạn.
2. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực mối nối nóng đai cao su này và có thể thực hiện công việc R&D cho bạn.
3. Mô hình bình thường có thể được sản xuất trong vòng 10 ngày.Nhanh nhất hơn bao giờ hết.
(V)Lưu ý:
Trước khi đặt một đơn hàng, vui lòng xác nhận
Chiều rộng băng chuyền;
chiều dài mối nối;
Góc thiên vị;
Áp suất lưu hóa.
Vôn
Người liên hệ: Jack Han
Tel: +86-13061240515
Fax: 86-0532-83115200
Địa chỉ: 110 thương mại 10, 666 Đường Endeavour, Quận Hoàng Đảo, Thành phố Thanh Đảo, Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:No.877, Century Avenue, Huangdao District, Qingdao City, Trung Quốc